多效能按需彩色標簽打印機
CW-C6030/C6530 系列是愛普生全新推出的多效能按需彩色標簽打印機,承載愛普生核心冷印技術PrecisionCore打印頭,快速穩定的輸出高品質彩色標簽。 愛普生首款8英寸寬幅面彩色標簽打印機,靈活適用于生產制造、零售、化工、電力等行業的標簽打印。 選用自動剝離型號, 更易配合生產線自動作業。結合愛普生顏料墨水,打印出的標簽速干、防水、耐光、耐刮蹭,可長久保存。 彩色+變量信息一步打印,按需輸出,替代預印刷彩色再套打可變信息的傳統模式,全能高效,是各行業彩色標簽輸出的理想之選。
愛普生首款8英寸寬幅面彩色標簽打印機,覆蓋更廣泛的應用場景和行業需求,靈活適用于生產制造、零售、化工、電力等行業寬幅面的標簽輸出。
PRECISIONCORE薄膜壓電 (TFP) 打印頭,確保始終如一地生成卓越的圖像品質。分辨率高達1,200x1,200dpi。高精度小字號輸出,高飽和度全彩呈現,滿足高質量用戶的輸出需求。
打印頭智能墨滴檢測系統,當打印頭發現有堵塞的情況出現,將自動補償缺失的墨滴,并調整打印品質,以保證高質量彩色標簽的持續呈現。
可與更廣泛的系統整合 (Windows, Linux, Mac) 允許通過各種操作系統的網絡更改設置,增強客戶端系統適應性。
適用普通紙、合成紙、光澤紙、亞光紙、膜類等多種介質類型,滿足多樣化用戶場景。隨機自帶易裝卸卷紙托件,方便不同介質尺寸的 快速切換,卷紙托件作為選件支持獨立購買。
愛普生顏料墨水,標簽速干、防水、 耐光、耐刮蹭,可長久保存。CMYK四色大容量分體墨盒(黑色,青色,洋紅色,黃色 / 其中黑色可選 BK-光澤黑和MK-亞光黑任意一種)。
墨水通過玩具安全、GHS海洋認證等多種國際安全認證,符合行業應用標準,使用更加安心。
愛普生顏料墨水,標簽速干、防水、 耐光、耐刮蹭,可長久保存。CMYK四色大容量分體墨盒(黑色,青色,洋紅色,黃色 / 其中黑色可選 BK-光澤黑和MK-亞光黑任意一種)。
墨水通過玩具安全、GHS海洋認證等多種國際安全認證,符合行業應用標準,使用更加安心。
| 打印功能 | 打印原理 | PRECISIONCORE 串行式噴墨打印 | |
| 打印原理 | 顏料墨 | ||
| 墨水顏色 | CMYK 四色分體墨盒(黑色,青色,洋紅色,黃色 / 其中黑色可選BK-光澤黑和MK-亞光黑任意一種) | ||
| 黑色墨水 | 推薦介質 | ||
| BK-光澤黑墨水 | 亞光紙、合成紙、光澤紙、光澤膜、高光紙 | ||
| MK-亞光黑墨水 | 普通紙、美紋紙、亞光紙、合成紙 | ||
| * 請用戶根據介質類型酌情選擇黑色墨水。打印機支持的黑色墨水類型取決于第一次安裝。第一次匹配完成后,打印機將默認不再支持另一種類的黑色墨水。 | |||
| 打印分辨率 | 最高 1,200dpi x 1,200dpi | ||
| 打印速度* | 最快 119mm/s (300x600dpi) | ||
| 打印寬度 | 最寬 211.9mm | ||
| 打印接口 | 接口類型 | USB2.0,以太網口1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T | |
| 可拓展接口 | Dsub-25 pin | ||
| 紙張規格 | 紙張類型 | 卷紙、折疊紙 | |
| 卷紙形式 | 連續紙(黑標或不帶黑標)、模切標簽(間隙或黑標) | ||
| 折疊紙形式 | 黑標模切標簽 | ||
| 卷紙直徑 | 最大 203.2mm | ||
| 紙張寬度(底紙寬度) | 50.8mm - 112mm | ||
| 紙張厚度 | 亞光紙 | 0.178mm | |
| 合成紙 | 0.235mm | ||
| 光澤紙 | 0.174mm | ||
| 光澤膜 | 0.164mm | ||
| 高光紙 | 0.188mm | ||
| 黑標尺寸 | 寬度: 最小18.4mm, 長度: 4mm-25.4mm | ||
| 模切間隙 | 2mm - 6mm | ||
| 條碼字體 | 條形碼 | UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN), JAN8(EAN), Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, GS1-128, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded | |
| 二維碼 | PDF417, QR Code, Maxi Code, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix, Aztec Code, MicroPDF417, Micro QR Code | ||
| 可靠性 | 字車壽命* | 600 萬行 | |
| 機理壽命* | 200km 或 150 萬張標簽 | ||
| 電氣規格 | 電壓 | 100~240VAC | |
| 能耗 | 工作狀態 | 100V: 約39.5W, 230V: 約38.7W | |
| 待機狀態 | 100V: 約7.51W, 230V: 約3.67W | ||
| 睡眠狀態 | 100V: 約0.08W, 230V: 約0.24W | ||
| 環境特性 | 標簽打印 | 5-35°C, 20-80% RH | |
| 條碼打印 | 15-35°C, 20-80% RH | ||
| 噪音 | 約55dB | ||
| 一般規格 | 外觀尺寸 | 152.4mm | |
| 機身顏色 | 黑色 | ||
| LCD | 2.7 寸彩色 | ||
| 提示音 | 支持 | ||
| 指令 | ESC/Label | ||
| 操作系統 | Windows 10, 8.1, 8, 7 SP1, Vista SP2, XP SP3 or later, Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2 (32-bit), Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.7.x, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.9.x, Mac OS X 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.14.x | ||
備注:
* 本網頁中的數據,來源于愛普生實驗室數據。因使用環境和設置的不同,與實際使用數據可能存在差異。